Kommunalwahlergebnisse der FDP in Langen
| Jahr | Gültige Stimmen | für die FDP | % | Mandate |
| 1948 | 6.822 | 2.422 | 35,50% | (LDP) 9 Stadtverordnete |
| 1952 | 7.488 | 604 | 8,07 % | 2 Stadtverordnete |
| 1956 | 9.136 | 397 | 4,35 % | |
| 1960 | 10.989 | 629 | 5,72 % | 1 Stadtverordneter |
| 1964 | 14.175 | 760 | 5,36 % | 2 Stadtverordnete |
| 1968 | 14.434 | 854 | 5,92 % | 2 Stadtverordnete |
| 1972 | 16.880 | 962 | 5,70% | 2 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 1977 | 16.504 | 916 | 5,55 % | 2 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 1981 | 15.766 | 919 | 5,83 % | 3 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 1985 | 15.733 | 814 | 5,17 % | 3 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 1989 | 17.486 | 767 | 4,39 % | |
| 1993 | 15.496 | 857 | 5,53 % | 2 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 1997 | 14.657 | 698 | 4,76 % | |
| 2001*) | 505.224 | 27.819 | 5,51 % | 3 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 2006*) | 395.035 | 25.261 | 6,4 % | 3 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
| 2011*) | 428.794 | 18.067 | 4,2 % | 2 Stadtverordnete, 1 Magistrat |
*) Es ist zu beachten, daß hier erstmals das neue Wahlverfahren mit kumulieren und panaschieren und 45 Stimmen pro Wahlberechtigtem angewandt wurde.